Bilgi
Personel Profili
Personel Yapısı (31.12.2023 tarihi itibariyle)
Personel Sayısı : 230
Çalışan Yaş Ortalaması : 42
Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti(*) (5) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
a) Havale (**) | - | - | - | - |
b) Uluslararası Fon Transfer Ücreti / Swift | - | - | 50 TL | - |
Yurtdışı Giden Havale (1) | - | 0,40% | 25 USD | 250 USD |
Swift İadesi (2) | - | - | 25 USD | 25 USD |
Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti(*) (5) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
a) EFT (4) | - | 0,20% | 20 TL | 200 TL |
Elektronik Fon Transferi/Kıymetli Maden Transferi Ücreti(*) (6) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret 4.300 TL ve Altı | 4.300,01 TL - 211.100 TL | 211.100 TL üzeri |
a) EFT (Şube) | - | 21,10 TL | 42,21 TL | 422,10 TL |
Bireysel Krediler (***) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
a) Konut Kredileri | 65 | - | - | - |
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti | - | - | - | - |
Tahsis Ücreti (7) | - | 0,50% | - | - |
Erken Ödeme Tazminatı (8) | - | - | 1,00% | 2,00% |
b) Taşıt Kredileri | 65 | - | - | - |
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti (3) | - | - | - | - |
c) İhtiyaç Kredileri | 65 | - | - | - |
Kredi Kartları ve Banka Kartları (****) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
- | - | - | - | - |
Mevduat Hesapları (*) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
a) Vadesiz Hesaplar Yıllık İşlem Ücreti | - | - | 450 TL | - |
ATM Kullanımı (****) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
- | - | - | - | - |
Kiralık Kasa Ücreti | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
a) Kiralık Kasa - Küçük Boy | - | - | 900 TL + Vergiler | - |
b) Kiralık Kasa - Orta Boy | - | - | 1.100 TL + Vergiler | - |
c) Kiralık Kasa - Büyük Boy | - | - | 1.300 TL + Vergiler | - |
Menkul Kıymet İşlemleri (****) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
- | - | - | - | - |
Çekler ve Senetler (*) | Yıllık Faiz Oranı (%) | Ücret Masraf Oranı | Asgari Tutar | Azami Tutar |
a) Senet Tahsili | - | 0,50% | 35 TL | - |
b) Takas Çek Tahsili | - | - | 20 TL | - |
Teminat Mektupları (TL ve YP) | 200 TL (BSMV hariç) | % 4 (Komisyon) | ||
a) Referans mektupları | - | - | 100 TL (BSMV hariç) | % 2 (Komisyon) |
(*) Belirtilen tutar ve oranlara %5 BSMV dahildir.
(**) Bankamız tek şubeli olduğundan havale işlemi yapılmamaktadır.
(***) Bankamızca sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun mülkiyetinde bulunan inşaat projesinde yer alan konutların satışını teminen sınırlı konut finansman kredisi kullandırılmakta olup belirtilen faiz oranları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında izlenen bireysel kredilerin temerrüt faizinin hesaplanmasında esas alınmaktadır. Tamamen Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında izlenen bireysel krediler için uygulanmakta olan faiz oranına %5 BSMV, ipotek fek masrafı ve araç rehni kaldırma masrafı dahil edilmemiş olup Bankamızca kredi kullandırımı yapılmadığından ve dolayısıyla bu hesaplar için de vade söz konusu olmadığından yıllık maliyet hesabı yapılamamaktadır. İpotek fek ve araç rehin kaldırma işlemleri Bankamıza devredilen bankaların geçmişte kullandırdığı kredilerle ilgilidir.
(****) Bankamızda uygulaması bulunmamaktadır.
(1) %5 BSMV dahildir. Swift ücreti olarak 50,- TL ve muhabir banka ücreti ayrıca tahsil edilmektedir. İşlemin döviz cinsi GBP olduğunda asgari olarak 25 GBP azami olarak 250 GBP ve EURO olduğunda asgari olarak 25 EUR azami olarak 250 EUR alınmaktadır.
(2) %5 BSMV dahildir. İşlemin döviz cinsi GBP olduğunda 25 GBP, EURO olduğunda 25 EUR alınmaktadır.
(3) Bankamıza devredilen bankaların geçmişte kullandırdığı kapanan krediler için noter tarafından belirlenen araç rehin fek ücretleri alınır.
(4) TCMB tarafından düzenlenen 2020/4 Sayılı TCMB´ndan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ´in 2. madde 2. fıkrası gereği Bankamız ilgili Tebliğ hükümlerine tabi değildir.
(5) Ticari müşterilerden alınacak ücretler.
(6) Finansal tüketicilerden alınacak ücretler.
(7) 1-120 ay vade kredi tahsis ücreti olup Konut Finansmanı Kanunu kapsamında BSMV´den muaftır.
(8) Konut Finansmanı Kanunu kapsamındaki kredilerden bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi, kredinin kapatılması, ara ödeme yapılması hallerinde kalan vade 36 ayı aşmıyorsa erken ödenen anapara tutarının %1´ini, 36 aydan fazla ise %2´si kadar tutarda müşteri´ye yapılacak faiz indirimini aşmayacak şekilde tahsil edilir. BSMV´den muaftır.
(9) Bankamız, bankacılık ana faaliyet kollarından Kurumsal/Bireysel Kredi Tahsisi, Mevduat Toplama gibi faaliyetleri, alınan kararlar gereği istisnalar haricinde yapmamaktadır. Belirtilen oranlar TCMB’ye bildirilen azami oranlardır.